Alle Maßangaben in cm.
S | M | L | XL | ||
Brustweite | 59 | 61 | 63 | 67 | |
Länge | 66 | 69 | 72 | 75 | |
Ärmel | 58 | 60 | 62 | 64 |
S | M | L | XL | ||
Brustweite | 56 | 57 | 62 | 64 | |
Länge | 66 | 70 | 72 | 74 | |
Ärmel | 59 | 60 | 61 | 62 |
S | M | L | XL | ||
Brustweite | 47 | 50 | 53 | 56 | |
Länge | 66 | 68 | 73 | 75 | |
Ärmel | 19.5 | 20 | 21 | 22 |
Kid's Hoodie
98/104 | 110/116 | 122/128 | ||
Brustweite | 38 | 38 | 42 | |
Länge | 45 | 48 | 50 | |
Ärmel | 45 | 48 | 54 |
EU - Größe | 35-38 | 39-42 | 43-46 | |
Fußlänge | 21.5 - 23.5 | 24 - 26 | 26.5 - 29 | |
UK | 2.5 - 5.5 | 6 - 9 | 9.5 - 11.5 |